Key Maturity Value Examples
| Scheme | Deposit | Total Maturity Value |
|---|---|---|
| RD | ₹100/month for 5 years (₹6,000) | ₹7,137 |
| 1 TD | ₹1,00,000 Lump Sum | ₹1,07,081 |
| 2 TD | ₹1,00,000 Lump Sum | ₹1,14,372 |
| 3 TD | ₹1,00,000 Lump Sum | ₹1,21,873 |
| 5 TD | ₹1,00,000 Lump Sum | ₹1,38,568 |
| MIS | ₹1,00,000 Lump Sum | ₹1,37,000 (includes ₹37,020 interest) |
| SCSS | ₹1,00,000 Lump Sum | ₹1,41,000 (includes ₹41,000 interest) |
| NSC | ₹1,00,000 Lump Sum | ₹1,44,903 |
| KVP | ₹1,00,000 Lump Sum | ₹2,00,000 (doubles) |
| PPF | ₹1,000/month for 15 years (₹1,80,000) | ₹3,15,572 |
| SSA | ₹1,000/month for 15 years (₹1,80,000) | ₹5,54,612 |
Contact & Important Links
- For More Details: Contact your nearest Post Office.
- Toll-Free Number: 1800-266-6868 (9 AM to 6 PM)
- India Post Schemes Website: https://www.indiapost.gov.in
- Internet Banking: https://ebanking.indiapost.gov.in
Note: Maturity values for long-term schemes like SSA and PPF may change if interest rates are revised in the future.
Download Ready Reckoner PDF from PoToolsBlog

No comments:
Post a Comment